![]() |
A jubileumi tanév eseményei |
![]() |
2000/2001. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2000. augusztus - szeptember |
![]() |
||||||||
hétfő | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | augusztus | 27. | Tanévnyitó ünnepség |
kedd | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | szeptember | 7. | Diákfórum |
szerda | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | szeptember | 13. | Vecsirta dalverseny |
csütörtök | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | szeptember | 19-24. | Csíkszeredai
vendé- gek látogatása |
péntek | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | szeptember | 22. | Vecsirta avatás |
szombat | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | szeptember | 22. | Szülői értekezlet 9. és 12. évfolyam |
vasárnap | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | szeptember | 28-29. | Vecsirta vetélkedő | |
![]() |
![]() |
2000. október |
![]() |
||||||||
hétfő | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | október | 6. | Megemlékezés az aradi vértanúkról |
|
kedd | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | október | 16-20. | Erdey-Grúz hét | |
szerda | 4 | 11 | 18 | 25 | október | 19. | Október 23-i megemlékezés |
||
csütörtök | 5 | 12 | 19 | 26 | október | 20. | Önkormányzati nap | ||
péntek | 6 | 13 | 20 | 27 | október | 21. | Jubileumi ünnepség | ||
szombat | 7 | 14 | 21 | 28 | október | 23. | Nemzeti ünnep | ||
vasárnap | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
![]() |
![]() |
2000. december |
![]() |
||||||||
hétfő | 4 | 11 | 18 | 25 | december | 7. | Nyílt nap az álta- lános iskolásoknak |
||
kedd | 5 | 12 | 19 | 26 | december | 8. | Sportéjszaka | ||
szerda | 6 | 13 | 20 | 27 | december | ... | Karácsonyi teaház | ||
csütörtök | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
péntek | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
szombat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | december | 22- | Téli szünet | |
vasárnap | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | január | 2. | ||
![]() |
![]() |
2001. július |
![]() |
||||||||
hétfő | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | június | 18- | Nyári szünet | |
kedd | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | augusztus | 31. | ||
szerda | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
csütörtök | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
péntek | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
szombat | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
vasárnap | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
![]() |
![]() |
2001. augusztus |
![]() |
||||||||
hétfő | 6 | 13 | 20 | 27 | június | 18- | Nyári szünet | ||
kedd | 7 | 14 | 21 | 28 | augusztus | 31. | |||
szerda | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
csütörtök | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | augusztus | 20. | Állami ünnep | |
péntek | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | augusztus | 20-23. | Vecsirta tábor | |
szombat | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
vasárnap | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
![]() |